Harley-Davidson 모델용 휠 테이블 가이드
할리 데이비슨 모델 년도 앞 바퀴 뒷바퀴
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어 림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어
투어링
로드 킹, 일렉트라 글라이드, 로드 글라이드 FLH, FLT 2000-2003 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 130/90-16 18x4.25 150/70-18
로드 킹, 일렉트라 글라이드, 로드 글라이드 FLH, FLT 2004-2008 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 140/85-16 18x4.25 160/60-18
로드 킹 클래식 FLHRC 2009-2013 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드 킹(클래식 제외), 일렉트라, 스트리트, 로드 글라이드 FLH, FLT 2009년 17x3 130/80-17 21x3.5 120/70-21 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드 킹(클래식 제외), 일렉트라 글라이드 FLHR, FLHT 2010-2013 17x3 130/80-17 21x3.5 120/70-21 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드 글라이드 울트라 FLTRU 2011-2013 17x3 130/80-17 21x3.5 120/70-21 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
스트리트 글라이드, 로드 글라이드 커스텀 FLHX, FLTRX 2010-2013 18x3 130/70-18 21x3.5 120/70-21 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드 킹, 일렉트라 글라이드, 울트라 일렉트라/로드 글라이드 (2),(3) FLHR, FLHT, FLTRU 2014-2019 17x3 130/80-17 19x3.0 130/60-19 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
스트리트 글라이드 (2),(3) FLHX 2014-2019 19x3 130/60-19 19x3 130/60-19 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드 글라이드 (2),(3) FLTRX 2015-2019 19x3 130/60-19 19x3 130/60-19 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드킹 스페셜 FLHRX 2017-2019 19x3 130/60-19 19x3.0 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
스트리트 글라이드 스페셜 FLHRX 2018-2019 19x3 130/60-19 19x3.0 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
로드 글라이드 스페셜 FLTRXS 2019 19x3 130/60-19 19x3.0 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
울트라 리미티드, 울트라 리미티드 로우 FLHTK 2019 17x3 130/80-17 19x3.0 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
로드 킹 FLHRX 2014-2019 17x3 130/80-17 19x3.0 130/60-19 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
로드킹 (2),(3) FLHRX 2020 18x3 130/70-18 19x3.0 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
로드 글라이드 (2),(3) FLTRX 2020 19x3 130/60-19 19x3 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
일렉트라 글라이드 (2),(3) FLHT 2020 17x3 130/80-17 19x3.0 130/60-19 16x5 180/65-16 18x5.5 200/50-18
스트리트 글라이드 (2),(3) FLHX 2020 19x3 130/60-19 19x3 130/60-19 18x5.5 180/55-18 18x5.5 200/50-18
스포츠스터®
스포츠스터 특대 2000-2003 19x2.5 100/90-19 21x2.15 90/90-21 16x3 130/90-16 18x4.25 140/70-18
스포츠스터 커스텀 XL 883C/1200C 2000-2003 21x2.15 80/90-21 21x2.15 90/90-21 16x3 130/90-16 18x4.25 140/70-18
스포츠스터 특대 2004-2010 19x2.5 100/90-19 21x2.15 90/90-21 16x3 150/80-16 18x4.25 150/70-18
스포츠스터 커스텀 XL 883C/1200C 2004-2010 21x2.15 80/90-21 21x2.15 90/90-21 16x3 150/80-16 18x4.25 150/70-18
스포츠스터 72 XL 1200V 2013-2016 21x2.15 80/90-21 21x2.15 90/90-21 16x3.0 150/80-16 18x4.25 160/60-18
스포츠스터 슈퍼로우 XL 883L 2011-2019 18x3.0 120/70-18 18x3.5 130/70-18 17x4.5 150/60-17 18x4.25 160/60-18
스포츠스터 슈퍼로우 1200T XL 1200T 2014-2017 18x3.0 120/70-18 18x3.5 130/70-18 17x4.5 150/70-17 18x4.25 160/60-18
스포츠스터 1200 커스텀 XL 1200C 2011-2019 16x3.0 130/90-16 18x3.5 140/70-18 16x3.0 150/80-16 18x5.5 180/55-18
스포츠스터 아이언, 나이트스터 XL883N/1200N 2011-2020 19x2.5 100/90-19 21x2.15 90/90-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
스포츠스터 48 XL1200X 2010-2020 16x3 130/90-16 17x4.25 150/80-17 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
스포츠스터 로드스터 XL1200CX 2016-2020 19x3.0 120/70-19 18x4.25 140/70-18 18x4.25 150/70-18 18x5.5 180/55-18
스포츠스터 XR1200 XR1200 2009-2011 18x3.0 120/70-18 18x4.25 140/70-18 17x5.5 180/55-17 17x6.25 200/55-17
18x5.5 200/50-18
할리 데이비슨 모델 년도 앞 바퀴 뒷바퀴
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어 림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어
다이나™
다이나 슈퍼글라이드, 로우라이더 FXD 2000-2001 19x2.5 100/90-19 21x2.15 90/90-21 16x3 130/90-16 18x4.25 160/60-18
다이나 슈퍼글라이드, 로우라이더 FXD 2002-2005 19x2.5 100/90-19 21x2.15 90/90-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
슈퍼 글라이드 (2) , 로우 라이더 (4) , 스트리트 밥, 슈퍼 글라이드 커스텀 FXD 2006년부터 2017년까지 19x2.5 100/90-19 21x3.5 120/70-21 17x4.5 160/70-17 18x5.5 180/55-18
다이나 팻 밥 FXDF 2008-2017 16x3 130/90-16 16x3.5 150/80-16 16x5.0 180/70-16 17x6.25 200/55-17
다이나 스위치백 (2) FLD 2012-2016 18x3.0 130/70-18 21x3.5 120/70-21 17x4.5 160/70-17 18x5.5 180/55-18
다이나 와이드 글라이드 FXDWG 2000-2001 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 16x3 130/90-16 18x4.25 160/60-18
다이나 와이드 글라이드 FXDWG 2002-2005 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
다이나 와이드 글라이드 FXDWG 2006-2008 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 17x4.5 160/70-17 18x5.5 180/55-18
다이나 와이드 글라이드 FXDWG 2010-2017 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 17x4.5 180/60-17 18x5.5 180/55-18
할리 데이비슨 모델 년도 앞 바퀴 뒷바퀴
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어 림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어
Softail®
Softail 표준, 맞춤형, 야간 열차, 스프링거 FXST 2000-2005 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 16x3 130/90-16 18x4.25 160/60-18
Softail 표준, 맞춤형, 야간 열차, 스프링거 FXST 2004-2005 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
Softail 표준, 맞춤형, 야간 열차, 스프링거 FXST 2006-2010 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 17x6 200/55-17 17x6.25 210/50-17
검은 선 FXS 2011-2013 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 16x3 140/85-16 18x4.25 160/60-18
로커, 로커C (1) FXCW 2008-2011 19x2.5 90/90-19 19x2.15 90/90-19 18x8.0 240/40-18 18x8.5 250/40-18
크로스본즈 FLSTSB 2008-2011 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 17x6 200/55-17 17x6.25 210/50-17
뚱보 소년 FLSTF 2000-2003 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 130/90-16 18x4.25 160/60-18
뚱보 소년 FLSTF 2004년부터 2006년까지 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
뚱보 소년 FLSTF 2007-2017 17x3.5 140/75-17 21x3.5 120/70-21 17x6 200/55-17 17x6.25 210/50-17
뚱보이, 뚱보이 114 FLFB 2018-2020 18x4.25 160/60-18 21x3.5 120/70-21 18x8.0 240/40-18 18x8.5 250/40-18
헤리티지 소프트테일, 디럭스, 스프링거 클래식 FLST 2000-2003 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 130/90-16 18x4.25 160/60-18
헤리티지 소프트테일, 스프링거 클래식 FLST 2004년부터 2006년까지 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
헤리티지 소프트테일 FLSTC, FLHC 2007-2020 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x4.25 160/60-18
소프테일 디럭스 FLSTN, FLDN 2004-2019 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 140/85-16 18x4.25 160/60-18
날씬한 FLS 2012-2017 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 140/85-16 18x4.25 160/60-18
날씬한 FLS 2018-2020 16x3 130/90-16 21x3.5 120/70-21 16x3 150/80-16 18x5.5 180/55-18
브레이크아웃, 브레이크아웃 114 FXSB, FXBR 2013-2020 21x3 130/60-21 21x3.5 130/60-21 18x8.0 240/40-18 18x8.5 250/40-18
듀스 FXSTD 2000-2008 21x2.15 80/90-21 21x3.5 120/70-21 17x4.5 160/70-17 18x5.5 200/50-18
팻밥, 팻밥 114 FXFB 2018-2020 16x3.5 150/80-16 16x3.5 150/80-16 16x5.0 180/70-16 18x5.5 200/55-17
로우라이더, 로우라이더S FXLR 2018-2020 19x2.5 110/90-19 21x3.5 120/70-21 16x5.0 180/70-16 18x5.5 200/50-18
스트리트 밥 FXBB 2018-2020 19x2.5 100/90-19 21x3.5 120/70-21 16x3.0 150/80-16 18x4.25 160/60-18
스포츠 글라이드 FLSB 2018-2020 18x3.0 130/70-18 21x3.5 120/70-21 16x5.0 180/70-16 18x5.5 200/50-18
FXDR 114 FXDR 2019-2020 19x3.0 120/70-19 21x3.5 120/70-21 18x8.0 240/40-18 18x8.5 250/40-18
할리 데이비슨 모델 년도 앞 바퀴 뒷바퀴
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
기준
(할리)
관습
(오토바이 개조 없이)
림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어 림 크기 타이어 맥스 림 맥스 타이어
VRSC™
V-로드, 스트리트 로드, 나이트 로드 (2) VRSC 2002-2006 19x3 120/70-19 18x3.5 130/60-18 18x5.5 180/55-18 17x6.25 210/50-17
21x3.5 120/70-21 18x5.5 200/50-18
V-로드, 나이트 로드 스페셜, V-로드 머슬, VRSC-AW/DX/X- 2007-2017 19x3 120/70-19 18x3.5 130/60-18 18x8.0 240/40-18 18x8.5 240/40-18
스크리민 이글 (2) VRSCF 21x3.5 120/70-21 250/40-18
스크리민 이글 V-로드 (2) VRSCSE 2006년 19x3 120/70-19 18x3.5 130/60-18 18x8.0 240/40-18 18x8.5 240/40-18
21x3.5 120/70-21 250/40-18
나이트 로드, 스트리트 로드 (2) VRSC-D/R 2007-2008 19x3 120/70-19 18x3.5 130/60-18 18x5 180/55-18 17x6.25 210/50-17
21x3.5 120/70-21 18x5.5 200/50-18
스트리트™
스트리트 500 및 750 XG500 / XG750 2015-2020 17x2.5 100/80-17 18x2.75 110/90-18 15x3.0 140/75-15 18x4.25 160/60-18
스트리트 로드 XG750A 2018-2020 17x3.0 120/70-17 18x4.25 140/70-18 17x5.0 160/60-17 18x5.5 200/50-18
(1) 모든 Rocker, Rocker C 모델에는 맞춤형 캘리퍼가 필요합니다. 원래 Harley 캘리퍼는 너무 커서 스포크 휠에 맞지 않습니다.
(2) 모든 스포크 휠에는 5개의 나사 허브 장착형(클래식) 스타일 로터를 사용해야 합니다.
(3) 21인치 휠/타이어 설치에는 추가 펜더 브래킷을 사용해야 합니다.
(4) 모든 스포크 휠에는 5개의 나사 허브 장착형(클래식) 스타일 로터를 사용해야 합니다. 최대 2013 FXDL - 단일 디스크 전면, 2014-2015 FXDL - 이중 디스크 전면